更新日:
JMBローソンPontaカードVISAの詳細
おすすめポイント
- 年会費永久無料、ETCカードも無料
- ローソンをはじめとするPonta提携店舗やVisa加盟店でPontaポイントが貯まる!
- 貯まったPontaポイントはJALのマイルと相互交換が可能!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5%~3%
発行スピード
4営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
JMBローソンPontaカードVISAについて
「JMBローソンPontaカードVISA」は、ローソンでのクレジット利用によるお買い物時、220円につき4ポイントのポイント還元を実現し、コンビニ業界系カード最高水準を誇っています。ローソンだけでなく、携帯電話料金や公共料金などの毎月のお支払いのほか、ショッピングでも、1,100円ごとに5ポイントを貯められるため、生活の中での利用を増やすほど、ポイントをどんどん貯めることができます!クレジットカードを日常のお買い物用に使いたい、特にローソンをよく利用するという方にオススメです!
JMBローソンPontaカードVISAのポイント詳細
| ポイント名 | Ponta |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
JMBローソンPontaカードVISAの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | JMBローソンPontaカードVISA | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方であればどなたでもお申込み頂けます。ただし、20歳未満の方のお申込みには親権者の同意が必要となります。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 最大150万円 | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 最大100万円 | |||
| 利率 | 15.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、PASMO(パスモ) 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
JMBローソンPontaカードVISAの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
JMBローソンPontaカードVISAの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | Ponta | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 100円=2ポイント | ||
| 還元率 | 0.5%~3% | ||
| 有効期限 | 1年 | ||
| ポイント 交換先 |
リクルートポイント, ポイント決済 | ||




