更新日:
JAPANカードセゾンの詳細
おすすめポイント
- Visa、MasterCard、JCBなら年会費が永久無料
- 日本代表の強化資金としてカード利用金額の0.1%を寄付
- 永久不滅ポイントが貯まる
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.1 〜 3%
発行スピード
最短3営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
JAPANカードセゾンのポイント詳細
| ポイント名 | 永久不滅ポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
JAPANカードセゾンの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | JAPANカードセゾン | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)でご連絡が可能な方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | Visa、Mastercard、JCBの場合永久無料、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの場合 3,300円(税込) | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | 取扱なし | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 3.79%~10.29% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 12.0% | ||||
| 締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、nanaco 、PASMO(パスモ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
JAPANカードセゾンの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 疾病治療費用 | 300万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 賠償責任 | 3,000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 携行品損害 | 30万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 救援者費用 | 200万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 補償期間 | 180日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | AMEXブランドのみ付帯 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 30万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 180日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) |
| 入院費用(日額) | 5,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 手術費用 | 無し | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | 180日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | AMEXブランドのみ付帯 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | |
| 自己負担額 | 1万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 補償対象 | AMEXブランドのみ付帯 | ||
| 補償期間 | 120日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | Super Value Plus | |
JAPANカードセゾンの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | 永久不滅ポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Tポイント, スターバックスカード, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, Amazonギフト券, LINEギフトコード, モスカード, すかいらーくご優待券, ベルメゾンお買い物券, JTB旅行券, 出光/キャッシュプリカ, 一休.com割引クーポン, 永久不滅ウォレット, ドットマネー, ミズノ公式オンラインショップポイント, グリーン・ツーリズムツアー割引クーポン, WebMoney, ぐるなびギフトカード 全国共通お食事券, tabiデスク旅行代金の支払い, クラブツーリズムの旅行代金の支払い, メルカリポイント, ディノスeクーポン, プリンスチケット, PARCOお買物券, 三井ショッピングパーク・三井アウトレットパークのお買い物券, UCギフトカード, SEIYUショッピングカード, 「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」受講費クーポン, 選べるグルメギフト, TOHOシネマズ 映画鑑賞引換券, JAF継続年会費, ナイストリップ(JTB旅行券), IKEAギフトカード, 「日経ビジネス」6ヵ月定期購読クーポン, ぐるなびギフトカード全国共通お食事券1,000円券, セゾンカード専用お買い物券, ドットマネーギフトコード, DMMポイント | ||









