更新日:
Francfrancカードセゾンの詳細
おすすめポイント
- Visa、Mastercard、JCBなら年会費が永久無料
- ポイントをためて「GIFT CARD」と交換
- セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方は、さらに上質の安心
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.1%
発行スピード
3営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
Francfrancカードセゾンについて
Francfranc店舗でお得に使えるカード。年会費は一切不要の永久無料です。Francfrancでのカード利用で、利用額の1.5%が還元される高還元率に加え、貯めたポイントはFrancfrancで利用できる「BALS GIFT CARD」に交換可能なので人気の1枚です。200ポイントで3,000円相当のギフトカードに交換できます。またFrancfranc関連店舗以外でも1,000円ごとに1ポイント貯まり、毎月5・20日は西友・リヴィン・サニーでの買い物が5%OFFになります。Francfrancユーザーには見逃せない1枚です。※永久不滅ポイントは対応していません。
Francfrancカードセゾンのポイント詳細
| ポイント名 | BALS GIFT CARD |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
Francfrancカードセゾンの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(13)第00085号 日本貸金業協会会員第002346号 | ||||
| カード | Francfrancカードセゾン | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生は除く)で、電話連絡可能な方なら、どなたでもお申し込みいただけます。※未成年の方は親権者の同意が必要です。(確認のお電話をさせていただきます) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | Visa、Mastercard、JCBの場合永久無料、セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの場合 3,300円 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | 最大150万円 | |||
| 利率 | 分割払い | 2回払いのみ(一部利用できない店舗あり)/利率なし | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 最大300万円 | |||
| 利率 | 15.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、nanaco | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
Francfrancカードセゾンの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 疾病治療費用 | 300万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 賠償責任 | 3,000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 携行品損害 | 30万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 救援者費用 | 200万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 疾病治療費用 | 300万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 賠償責任 | 3,000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 携行品損害 | 30万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 救援者費用 | 200万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) |
| 入院費用(日額) | 5,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 手術費用 | 無し | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | |
| 自己負担額 | 1万円(セゾン・アメリカン・エキスプレス・カードを選ばれた方) | ||
| 補償対象 | 120日 | ||
| 補償期間 | カード会員が日本国内及び海外でカードを利用して購入された物品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
Francfrancカードセゾンの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | BALS GIFT CARD | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
- | ||







