更新日:
りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCBゴールドの詳細
おすすめポイント
- 海外旅行傷害保険最高1億円!
- 1,000円ごとに6ポイント
- 年会費が実質半額の5,500円
年会費初年度
5,500円(税込)
年会費2年目〜
5,500円(税込)
ポイント還元率
0.6%
発行スピード
3週間程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCBゴールドの基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCBゴールド | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行に普通預金口座をお持ちの方(事業用口座除く) 本会員: 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 家族会員: 生計をともにする配偶者・満18歳以上のお子さま(高校生を除く)・ご両親に限ります。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 5,500円(税込) | ||
| 2年目以降 | 5,500円(税込) | ||||
| 特典 | 通常JCBゴールドカードの年会費は「11,000円」ですが、優遇となる年会費「5,500円」はりそなカード㈱が負担します。 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | 年会費 1名さままで無料 ※2人目より1名さまにつき1,100円 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
| 利率 | 15.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
| 支払い方法 | リボ払い、1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
りそなクレジットカード〈クラブポイントプラス〉JCBゴールドの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | 本会員と生計を共にする19歳未満のお子様 | ||
| 付帯条件 | 本カードで料金をお支払いになった場合 | ||
| 付帯条件補足事項 | 本カードでお支払い無い場合でも5,000万円の保証 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | 本会員と生計を共にする19歳未満のお子様 | ||
| 付帯条件 | 本カードで料金をお支払いになった場合 | ||
| 付帯条件補足事項 | 本カードでお支払い無い場合でも5,000万円の保証 | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | 本カードで料金をお支払いになった場合 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | 本カードで購入した物品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 万一、他人に不正利用された場合でもお届けいただいた日から60日前にさかのぼり、カード会社が全額負担します。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | 年会費825円でレッカーサービス・キー閉じ込み・スペアタイヤ交換などなど、ドライブの中のさまざまなトラブルに対応してくれるサービス | |

