更新日:
りそな AAdvantageR-VISAカード クラシックワイドカードの詳細
おすすめポイント
- ショッピング&フライトでマイルがたまる
- ためたマイルで航空券と交換
- お買物安心保険(海外/国内)年間最高100万円
年会費初年度 | 8,800円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 8,800円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
りそな AAdvantageR-VISAカード クラシックワイドカードの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | りそな AAdvantageR-VISAカード クラシックワイドカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | - | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 8,800円(税込) | ||
2年目以降 | 8,800円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 4.24%~10.29% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 100万円 | |||
利率 | 15.0%~18.0% | ||||
締め日 | 10日 | 支払日 | 翌月4日 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い・リボ払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 550円 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | iD(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
りそな AAdvantageR-VISAカード クラシックワイドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |