更新日:
OPクレジット-ゴールド(VISA)の詳細
おすすめポイント
- 旅行傷害保険、空港ラウンジサービスなど、ゴールドカード限定のサービスをご利用いただけます。
- 小田急ポイントサービス加盟店で最大10%の「お買い上げ・ご利用ポイント」が貯まる!
- PASMOオートチャージサービス対応
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 10% |
発行スピード | 2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
OPクレジット-ゴールド(VISA)の基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | OPクレジット-ゴールド(VISA) | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 原則として20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | 2年目以降は、前年度のショッピングご利用金額が本会員・家族会員あわせて 年間合計200万円以上である場合は、年会費が本会員・家族会員とも無料 | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 2人目より1名さまにつき1,100円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
対応コンビニ |
OPクレジット-ゴールド(VISA)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 本カードで購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難に遭われても60日前にさかのぼり、不正使用された金額は小田急電鉄株式会社が負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |