更新日:
JALカード OPクレジット-JAL-CLUB-EST-普通の詳細
おすすめポイント
- マイルとポイントが貯まる・使える・交換できる!
- JALグループならではの便利なサービスが充実!
- PASMOオートチャージサービス対応
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
7,700円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 1%
発行スピード
3週間程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
JALカード OPクレジット-JAL-CLUB-EST-普通のポイント詳細
| ポイント名 | JALマイレージ |
|---|---|
| 基本ポイント | 100円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | - |
JALカード OPクレジット-JAL-CLUB-EST-普通の基本情報
| 発行会社名 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | - | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | JALカード OPクレジット-JAL-CLUB-EST-普通 | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上30歳未満で、日本に生活基盤があり日本国内でのお支払いが可能な方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 7,700円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 2.51%~16.37% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 15.00~ 18.00% | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、リボ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
JALカード OPクレジット-JAL-CLUB-EST-普通の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難に遭われても小田急電鉄株式会社へお届けいただいた日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された金額は小田急電鉄株式会社が負担します | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
JALカード OPクレジット-JAL-CLUB-EST-普通の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | JALマイレージ | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
Pontaポイント, Suicaポイント, ビッグポイントサービス, 商品券/旅行券, WAON, Amazonギフト券, JTBトラベルポイント, モスカード, こども商品券, ミズノ公式オンラインショップポイント, dポイント, e JALポイント, JALクーポン, 大塚家具商品券, サンリオピューロランドパスポート, ミス・パリ エステギフトカード, ダンディハウス エステギフトカード, 劇団四季ギフトカード, one Harmonyポイント, 飛鳥クルーズ商品券, ファミリーマート専用プリペイドカード, リンベル スマートギフトポイント, マツモトキヨシギフトカード, カテエネポイント, エムアイポイント, 小田急ポイント, TOKYU POINT, KIPSポイント, PiTaPa「ショップdeポイント」, 伊予鉄い~カードチャージ, nimocaポイント, JQポイント, JALグループ国内線特典航空券, JAL国際線特典航空券, JAL ミニマイル特典 | ||

