更新日:
JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- PASMOオートチャージサービス対応
- マイルとポイントが貯まる・使える・交換できる
- JALグループならではの便利なサービスが充実!
年会費初年度 | 17,600円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 17,600円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 21営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカードの基本情報
発行会社名 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | - | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 17,600円(税込) | ||
2年目以降 | 17,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 8,800円(税込) | |||
2年目以降 | 8,800円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 2.51%~16.37% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.00%~18.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピング分割払い、ショッピングリボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) | ||||
対応コンビニ |
JALカード OPクレジット CLUB-Aゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 公式サイト参照 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 公式サイト参照 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難に遭われても小田急電鉄株式会社へお届けいただいた日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された金額は小田急電鉄株式会社が負担します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |