更新日:
VIASOカード(マイメロディデザイン)の詳細
おすすめポイント
- 年会費無料!
- ネットショッピングでボーナスポイント獲得
- たまったポイントはオートキャッシュバック
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5%~1.0% |
発行スピード | 最短翌営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
VIASOカード(マイメロディデザイン)について
年会費無料、ポイント高還元の三菱UFJニコス VIASOカードから、マイメロディデザインカードが登場!かわいいデザインで持ち歩くのも楽しいカードです。さらに、サンリオオンラインショップでは、VIASO eショップを経由すれば、ポイント2%還元されてとってもお得です。また、通常のVIASOカードの機能はそのまま利用できるので、オートキャッシュバック・海外旅行保険・ショッピング保険等の多彩な機能とかわいさがつまったカードです。
VIASOカード(マイメロディデザイン)のポイント詳細
ポイント名 | VIASOポイント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに5ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1,000ポイントで1000円分の支払い可能(0.5%) |
VIASOカード(マイメロディデザイン)の優待サービス
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社
VIASOカード(マイメロディデザイン)の基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | VIASOカード(マイメロディデザイン) | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。 未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 14.94%~17.94% | ||||
締め日 | 毎月5日締め(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | 支払日 | 当月27日払い(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」、あとから分割、あとからリボ | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
VIASOカード(マイメロディデザイン)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円限度 ※1回の病気につき | ||
疾病治療費用 | 100万円限度 ※1回の病気につき | ||
賠償責任 | 2,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
携行品損害 | 20万円 ※1旅行につき 保険期間中100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 ※1回の事故につき | ||
救援者費用 | 100万円限度 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 日本出国前にNICOSカードで海外旅行代金等をお支払いいただくことが必要 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 国内外を問わずNICOSカードでご購入された品物の破損・盗難などの損害を購入日より90日間補償 | ||
補償期間 | 購入日より90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
VIASOカード(マイメロディデザイン)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | VIASOポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=5ポイント | ||
還元率 | 0.5%~1.0% | ||
有効期限 | 12ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
キャッシュバック |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社