更新日:
Tokyo-Metro-To-Me-CARD-Prime(ニコス)の詳細
おすすめポイント
- ポイントがよくたまる
- 東京メトロ1乗車につき最大20ポイント
- To Me CARD+PASMO=おトク!便利!!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
2,200円(税込)
ポイント還元率
0.1%
発行スピード
約4週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
Tokyo-Metro-To-Me-CARD-Prime(ニコス)のポイント詳細
| ポイント名 | メトロポイントPlus |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
Tokyo-Metro-To-Me-CARD-Prime(ニコス)の基本情報
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | Tokyo-Metro-To-Me-CARD-Prime(ニコス) | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。 未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
| 特典 | 年間のカードショッピングご利用が500,000円以上の場合、次年度年会費を無料とします。 | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 14.94%~17.94% | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1括払い、リボ払い、分割払い、登録型リボ(らくペイ)、あとdeリボ・あとde分割 | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | PASMO(パスモ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
Tokyo-Metro-To-Me-CARD-Prime(ニコス)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | カードで購入した商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
Tokyo-Metro-To-Me-CARD-Prime(ニコス)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | メトロポイントPlus | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
ANAマイレージ | ||






