更新日:
TEPCOカード(ゴールド)の詳細
おすすめポイント
- 電気料金のポイントがいつでも5倍!
- 電気料金以外のお支払い分もポイントが2倍!
- ためたポイントはTEPCOオリジナル商品に交換!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1 〜 0.5% |
発行スピード | 14営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
TEPCOカード(ゴールド)のポイント詳細
ポイント名 | DCハッピープレゼント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
TEPCOカード(ゴールド)の基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | TEPCOカード(ゴールド) | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 30歳以上で安定した収入のある方(学生を除く)。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料1名無料、2人目から1名につき1,100円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | 200万円 | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い,登録型リボ(らくペイ)、 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
|
TEPCOカード(ゴールド)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 家族の方で、カードをお持ちでないご家族 | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 10000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | ゴールドカードでご購入された商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一、不正に使用され、被害にあわれた場合でも、届出いただいた日から60日前までさかのぼり補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
TEPCOカード(ゴールド)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | DCハッピープレゼント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ |