更新日:
PIAニコスカードの詳細
おすすめポイント
- ぴあプレミアム会員限定のチケット先行販売
- ぴあプレミアム会員限定の当選確率UP
- チケット購入で「ぴあポイント」がたまる
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 4,180円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 1~2週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
PIAニコスカードについて
初年度年会費無料、ぴあプレミアム会員限定のチケット先行販売、当選確率UP、「ぴあポイント」がたまるカードとなっております!
PIAニコスカードの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | PIAニコスカード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く)。 未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 4,180円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 10~100万円 | |||
利率 | 14.94%~17.94% | ||||
締め日 | 毎月5日 | 支払日 | 当月27日 | ||
支払い方法 | 1回払い、リボ払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
PIAニコスカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 3000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | カードで購入した商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |