更新日:
NICOS一般カードの詳細
おすすめポイント
- 年会費1,375円のスタンダードなNICOSカード
- 初年度年会費無料!海外旅行傷害保険は最高2,000万円を補償
- ショッピング保険とNICOSネットセーフティサービスが付帯
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 最短翌営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
NICOS一般カードについて
(※)NICOS一般カードは現在新規申し込みを受け付けしておりません。
NICOS一般カードの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | NICOS一般カード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、または18歳以上で学生 の方(高校生を除く)。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 登録型リボ「楽Pay」による年会費優遇あり | ||||
家族 | 初年度 | 440円(税込) | |||
2年目以降 | 440円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 14.94%~17.94% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | ■Mastercard®/Visa/JCB:1回払い 2回払い リボ払い 分割払い ボーナス一括払い 登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 あとde分割、あとdeリボ ■American Express®:1回払い 分割払い ボーナス一括払い 登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 あとde分割、あとdeリボ | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
NICOS一般カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 100万円 | ||
疾病治療費用 | 100万円 | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | 20万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |