更新日:
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの詳細
おすすめポイント
- 海外旅行保険は最高1億円!
- プライオリティ・パスで国内外1300ヶ所以上の空港ラウンジの利用が可能
- 入会初年度は国内の利用でポイントが1.5倍、海外では2倍!
年会費初年度
22,000円(税込)
年会費2年目〜
22,000円(税込)
ポイント還元率
0.1%
発行スピード
最短8営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードについて
アメックスブランドで発行する法人向けプラチナカードです。海外旅行保険は最高1億円まで補償、国内旅行保険は最高5,000万円まで補償、ショッピング保険は年間300万円まで補償と充実した内容になっています。渡航便遅延保険は国内外を対象に最高2万円補償されるのに加え、犯罪被害傷害保険は最高1,000万円なので万が一の時にも活躍してくれる1枚です。プライオリティパス適用で世界1,300カ所以上の空港ラウンジの利用が可能です。ゴールドカードやゴールドプレステージと同様に、提携加盟店で割引料金で利用できる「ビジネスアドバンテージ」や、「グローバルポイント」での入会初年度特典(国内ショッピングで1.5倍、海外ショッピング利用で2倍)もついています。
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードのポイント詳細
| ポイント名 | グローバルポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの基本情報
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード | ||||
| 国際ブランド | American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 原則として業歴3年以上で、2期連続黒字決算の法人または個人事業主 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 22,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 22,000円(税込) | ||||
| 特典 | 2枚目以降1枚につき3,300円 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | 家族カードなし | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日払い | ||
| 支払い方法 | 1回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行につき 50万円 ※保険期間中100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | ・本会員の配偶者 ・本会員と生計をともにする同居の両親(義親含む) ・本会員と生計をともにする未婚の子 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | 自動付帯分最高5,000万円)+(カード利用条件最高5,000万円) | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 200万円 | ||
| 賠償責任 | 3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行につき 50万円※保険期間中100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
| 手術費用 | 5,000円×(5倍、10倍) | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | ・本会員の配偶者 ・本会員と生計をともにする同居の両親(義親含む)・ 本会員と生計をともにする未婚の子 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
| 手術費用 | 5,000円×(5倍、10倍) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | 1 | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | 1事故につき3,000円 | ||
| 補償対象 | MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードでご購入された品物の破損・盗難などの損害を購入日より90日間補償 | ||
| 補償期間 | 購入日から90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 盗難・紛失によるショッピングの不正利用分を、お届け日から60日前にさかのぼり補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | 0.1% | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, リクルートポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, iTunesギフトコード, モスカード, ジェフグルメカード, JAL旅行券, ハーゲンダッツミニカップギフト券, マイレージプラス, グローバルポイント, 三菱UFJニコスギフトカード, 厳選いいもの便り専用クーポン, 図書カード, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券, dポイント | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社





