更新日:
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの詳細
おすすめポイント
- プラチナ・コンシェルジュ
- 厳選されたレストランで1名様分無料に(2名様以上のご利用で1名様分無料)
- 厳選ホテルのご優待
年会費初年度 | 22,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 22,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 15% |
発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードのポイント詳細
ポイント名 | グローバルポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの優待サービス
- 飲食店
- 国内の厳選レストランの所定コースメニューを2名様以上で利用すると、1名様分が無料。
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- スポーツ施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- ビジネスクラスの航空券を特別ご優待料金でご提供。 海外・国内パッケージツアーの基本旅行代金が最大5%割引
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 20歳以上でご本人に安定した収入のある方(学生を除く)。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 22,000円(税込) | ||
2年目以降 | 22,000円(税込) | ||||
特典 | ※登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」による年会費優遇あり | ||||
家族 | 初年度 | 3,300円(税込) | |||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | 1名さまは無料、2人目より1名さまにつき3,300円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 毎月15日締め(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | 支払日 | 翌月10日払い(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス1回払い、あとdeリボ・あとde分割、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円(自動付帯5,000万円+利用付帯5,000万円) |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行につき 50万円※保険期間中100万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 日本を出国してから90日間 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行につき 50万円※保険期間中100万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 日本を出国してから90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 家族特約対象者とは、プラチナ、ゴールドプレステージ本会員様の家族で、三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードをお持ちでないご家族(家族会員として登録されていない)のことをいいます。 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) |
入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
手術費用 | 5,000円×(5倍、10倍) | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | 家族特約対象者とは、プラチナ、ゴールドプレステージ本会員様の家族で、クレジットカードをお持ちでないご家族 | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
手術費用 | 5,000円×(5倍、10倍) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | 1事故につき3,000円 | ||
補償対象 | お支払方法を問わず対象 | ||
補償期間 | 購入日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 盗難・紛失によるショッピングの不正利用分を、お届け日から60日前にさかのぼり補てん | |
その他の 保険・保証 |
内容 | 国内・海外渡航便遅延保険 |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, リクルートポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, モスカード, ジェフグルメカード, JAL旅行券, ハーゲンダッツミニカップギフト券, マイレージプラス, グローバルポイント, 三菱UFJニコスギフトカード, 厳選いいもの便り専用クーポン, 図書カード, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券, dポイント |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社