更新日:
三菱UFJカードの詳細
おすすめポイント
- 年会費永年無料!
- 使うほどにポイント還元率アップ!
- 不正被害を全額補償
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
無料
ポイント還元率
0.5 〜 20%
発行スピード
最短翌営業日(Mastercard®・Visaのみ)
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
三菱UFJカードのポイント詳細
| ポイント名 | グローバルポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | 1,000円利用ごとに1ポイント |
| キャッシュバック率 | 500ポイントで2000円分の支払い可能 |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
| 利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 | +1倍 | 2倍 | 0.8% | 800円おとく! |
三菱UFJカードの優待サービス
- ネット通販
- 【POINT名人.Com】基本ポイントに加えて、POINT名人.Comのご利用による加算ポイントを獲得できます。
- 旅行・ツアー
- 海外・国内パッケージツアーの基本旅行代金が最大5%割引
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJカードの基本情報
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 三菱UFJカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方、または18歳以上で学生の方(高校生を除く) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 永年無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 無料 | ||||
| 特典 | 永年無料 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 0~50万円(学生不可) | |||
| 利率 | 14.95%~17.95% | ||||
| 締め日 | 毎月15日締め(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | 支払日 | 翌月10日払い(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | ||
| 支払い方法 | ■Mastercard®/Visa/JCB:1回払い、2回払い、リボ払い、分割払い、ボーナス一括払い、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」、あとde分割、あとdeリボ ■American Express®:1回払い、分割払い、ボーナス一括払い、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」、あとde分割、あとdeリボ | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
三菱UFJカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 100万円 | ||
| 疾病治療費用 | 100万円 | ||
| 賠償責任 | 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行につき 20万円 保険期間中100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 100万円 | ||
| 補償期間 | 日本を出国してから90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | 1事故につき3,000円 | ||
| 補償対象 | 海外:お支払方法を問わず対象 国内:お支払方法を分割払いまたはリボ払いで購入した商品のみ対象 | ||
| 補償期間 | 購入日から90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 盗難・紛失によるショッピングの不正利用分を、お届け日から60日前にさかのぼり補てん | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
三菱UFJカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, リクルートポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, iTunesギフトコード, モスカード, ジェフグルメカード, JAL旅行券, ハーゲンダッツミニカップギフト券, マイレージプラス, グローバルポイント, 三菱UFJニコスギフトカード, 厳選いいもの便り専用クーポン, 図書カード, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券, dポイント | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社






