更新日:
三菱UFJカード ゴールドの詳細
おすすめポイント
- お得にためる充実のポイントプログラム
- 充実のトラベルサービス&サポート
- 三菱UFJならではの金融取引サービス
年会費初年度 | 2,095円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,095円(税込) |
ポイント還元率 | 0.4%~0.5% |
発行スピード | 最短翌営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三菱UFJカード ゴールドについて
「三菱UFJカード ゴールド」は、年会費2,095円という、リーズナブルな金額で持つことができるステータスカードです。ショッピング利用金額1,000円ごとに1ポイント付与される「グローバルポイント」のほか、最大2,000万円の海外旅行傷害保険など、補償内容も充実。また、主要空港の国際線利用時の空港ラウンジサービスも利用できるなど、手軽でありながらステイタス感を得られる特典が用意されています。
三菱UFJカード ゴールドの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
三菱UFJカード ゴールドのポイント詳細
ポイント名 | グローバルポイント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
500ポイントで2000円分の支払い可能(0.4%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
楽天 | +1倍 | 2倍 | 0.8% | 800円おとく! |
三菱UFJカード ゴールドの優待サービス
- 飲食店
- 加盟店の有名レストランの会員限定メニューや割引など利用可能。
- レンタカー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 【POINT名人.Com】基本ポイントに加えて、POINT名人.comのご利用による加算ポイントを獲得できます。
- 旅行・ツアー
- 国内外のパッケージツアー3~5%OFF。
三菱UFJカード ゴールドの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 三菱UFJカード ゴールド | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方(学生を除く)。 ※ 未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 2,095円(税込) | ||
2年目以降 | 2,095円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 登録型リボ「楽Pay」による年会費優遇あり | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 440円(税込) | ||||
特典 | 1名様は無料、2人目より1名様につき440円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、あとdeリボ・あとde分割、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
三菱UFJカード ゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 年間100万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円(日額) | ||
通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
手術費用 | 3,000円×(5倍、10倍) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | カードで購入された品物の破損、盗難などの損害を購入日より90日間補償します。 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 60日前にさかのぼり補てんいたします | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三菱UFJカード ゴールドの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1ポイント | ||
還元率 | 0.4%~0.5% | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, リクルートポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, モスカード, ジェフグルメカード, JAL旅行券, ハーゲンダッツミニカップギフト券, マイレージプラス, グローバルポイント, 三菱UFJニコスギフトカード, 厳選いいもの便り専用クーポン, 図書カード, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券, dポイント |