更新日:
三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カードの詳細
おすすめポイント
- お得にためる充実のポイントプログラム
- 充実のトラベルサービス&サポート
- 三菱UFJならではの金融取引サービス
年会費初年度 | 2,095円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,095円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カードについて
三菱UFJカードゴールドのラインナップにアメリカン・エキスプレスが登場!その名も「三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード」。初年度年会費無料で、翌年度以降は2,095円と格安ではあるものの、アメリカン・エキスプレス提携だけのことはあり、そのステイタス感やサービス品質は十分満足できる内容になっています。また、「楽Pay」に登録して一定期間内(当年度年会費請求月の前月まで)に一定額以上のショッピングを行うと、翌年度の年会費を半額に抑えることも可能です。他にも旅行保険やポイントプログラムなど充実した優待サービスがあり、高品質なゴールドカードとなっています。
三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カードのポイント詳細
ポイント名 | グローバルポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カードの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カード | ||||
国際ブランド | American Express® | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で安定した収入のある方(学生を除く)。 未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 2,095円(税込) | ||
2年目以降 | 2,095円(税込) | ||||
特典 | 登録型リボ「楽Pay」による年会費優遇あり | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 440円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料1名様は無料、2人目より1名様につき440円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、あとdeリボ・あとde分割、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、Suica(スイカ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
携行品損害 | 20万円 保険期間中100万円限度 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 最長90日間 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
入院費用(日額) | 3,000円 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 | ||
手術費用 | 3,000円× (5倍、10倍) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 国内航空券や乗車券、宿泊料金などのお支払いを、事前にMUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードでご利用いただくことが条件 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードでご購入された品物の破損・盗難などの損害を購入日より90日間補償 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 盗難・紛失によるショッピングの不正利用分を、お届け日から60日前にさかのぼり補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三菱UFJカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス®・カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, リクルートポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, Amazonギフト券, iTunesギフトコード, モスカード, ジェフグルメカード, JAL旅行券, ハーゲンダッツミニカップギフト券, マイレージプラス, グローバルポイント, 三菱UFJニコスギフトカード, 厳選いいもの便り専用クーポン, 図書カード, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券, dポイント |