更新日:
MUFGカード(ディズニー・デザイン)の詳細
おすすめポイント
- かわいいディズニー・デザイン!
- 使うほどにたまる!ポイントプログラム
- ネットショッピングでポイントたまる!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
0.4%~0.5%
発行スピード
最短翌営業日発行
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
MUFGカード(ディズニー・デザイン)について
MUFGカード(ディズニーデザイン)は、初年度年会費無料で2年目以降もリボ払いサービス「楽Pay」に登録して条件をクリアすれば、年会費1375円が半額になってとってもお得です。さらに、海外旅行保険は最高2,000万まで補償されていて、安心して利用できるカードです。また、学生なら在学中年会費無料で利用できるので、海外旅行保険つきの年会費無料カードとして、とっても使えるカードです。ポイントサービスは入会後3ヶ月間は獲得ポイントが3倍!さらに、利用額によってポイントアップ特典が加算されるので、お得に利用することができます。お気に入りディズニーデザインと充実した機能を組み合わせたおすすめのクレジットカードです!
MUFGカード(ディズニー・デザイン)のポイント詳細
| ポイント名 | グローバルポイント |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
MUFGカード(ディズニー・デザイン)の優待サービス
- ネット通販
- 【POINT名人.Com】基本ポイントに加えて、POINT名人.comのご利用による加算ポイントを獲得できます。
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社
MUFGカード(ディズニー・デザイン)の基本情報
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | MUFGカード(ディズニー・デザイン) | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | [学生の方] 18歳以上で学生の方(高校生を除く) [社会人の方] ●本会員 18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方。 家族会員 本会員の配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | 在学中年会費無料(お届けの卒業予定年月まで) ※初年度年会費無料 登録型リボ「楽Pay」による年会費優遇あり | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 440円(税込) | ||||
| 特典 | 家族会員 1名様につき440円 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
| リボ払い | 15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 14.95%~17.95% | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」 | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ |
|
||||
MUFGカード(ディズニー・デザイン)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 100万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 疾病治療費用 | 100万円限度 ※1回の病気につき | ||
| 賠償責任 | 2,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 携行品損害 | 20万円限度 ※1旅行につき | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 100万円限度 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | あり | ||
| 家族特約の対象 | ・本会員の配偶者 ・本会員と生計をともにする同居の両親(義親含む) ・本会員と生計をともにする未婚の子 | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 2,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 100万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 疾病治療費用 | 100万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 賠償責任 | 2,000万円限度 ※1回の事故につき | ||
| 携行品損害 | 20万円限度 ※1旅行につき | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 100万円限度 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間最高100万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 国内外を問わずMUFGカードでご購入された品物の破損・盗難などの損害を補償 | ||
| 補償期間 | 購入日から90日間 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 不正利用された場合でも、お届けのあった日からさかのぼって60日以降に発生した損害については、MUFGカードの定めた規定にそって負担いたします。 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
MUFGカード(ディズニー・デザイン)の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
|---|---|---|---|
| 付与 | 1,000円=1ポイント | ||
| 還元率 | 0.4%~0.5% | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
au WALLET ポイントプログラム, nanacoポイント, Pontaポイント, Suicaポイント, Tポイント, ドコモプレミアムクラブ, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, リクルートポイント, 楽天スーパーポイント, JALマイレージ, キャッシュバック, iTunesギフトコード, モスカード, ジェフグルメカード, JAL旅行券, ハーゲンダッツミニカップギフト券, マイレージプラス, グローバルポイント, 三菱UFJニコスギフトカード, 厳選いいもの便り専用クーポン, 図書カード, ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券, dポイント | ||
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社
