更新日:
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa、MasterCard)の詳細
おすすめポイント
- 年会費11,000円
- 経費支払いでポイント貯まる
- ショッピング保険の年間補償金額は300万円
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
0.5%
発行スピード
1週間程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
なし
国際ブランド
電子マネー
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa、MasterCard)について
年会費11,000円(Visa、MasterCardどちらか一方お申込みの方)で発行できる法人用クレジットカード。申請された社員にそれぞれカードを発行することが可能です(2人目より1名様につき2,200円)。MUFGカード ビジネスカード同様、経費を一括管理することができるため、会計処理のスピードアップ、スムーズな経費管理・削減などが可能に。さらにワンランク上のサービスとして海外・国内旅行傷害保険がそれぞれ最高5,000万円補償、ショッピング保険も年間補償金額300万円と保険面のサービスが充実。さらに国内渡航便遅延保険として最高2万円が補償されるので国内出張時の万が一のときにも安心です。また空港ラウンジも成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港などの国内25空港33ヵ所にて無料で利用が可能です。
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa、MasterCard)の基本情報
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa、MasterCard) | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 原則として業歴3年以上で、2期連続黒字決算の法人または個人事業主 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | visa,mastercardどちらか一方お申込の方。11000円、2人目より1名様につき2,200円 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日払い | ||
| 支払い方法 | 1回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネス(Visa、MasterCard)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高3,000万円 | ||
| 携行品損害 | 1旅行につき 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
1事故につき3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 90日間 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
| 手術費用 | 5,000円× (5倍、10倍) | ||
| 家族特約 | 本会員の配偶者・本会員と生計をともにする同居の両親(義親含む)・本会員と生計をともにする未婚の子 | ||
| 家族特約の対象 | 30日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | 国内航空券や乗車券、宿泊料金などのお支払いを、事前にMUFGカードでご利用いただきますと、搭乗中の事故や宿泊中の火災・爆発事故によるケガなどを補償いたします。 | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高300万円/年間(海外・国内ともに適用) | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | 国内外を問わずMUFGカードでご購入された品物の破損・盗難などの損害 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | 盗難・紛失によるショッピングの不正利用分を、お届け日から60日前にさかのぼり補償 | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | 国内・海外渡航便遅延保険 | |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社






