更新日:
三菱UFJカード ビジネス(Visa、MasterCard)の詳細
おすすめポイント
- 経費支払いでポイント貯まる
- ビジネスに役立つ各種サポート
- 振込手数料などコスト削減
年会費初年度 | 1,375円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 1週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三菱UFJカード ビジネス(Visa、MasterCard)について
年会費1,375円(Visa、MasterCardどちらか一方お申込みの方)で持てる法人用クレジットカード。申請された社員にそれぞれカードを発行することが可能です。経費を一括管理することができるため、会計処理のスピードアップ、スムーズな経費管理・削減などが可能に。ETCカードは年会費永年無料です(新規発行手数料は別途1,100円)。また海外ホテルや航空会社やレンタカーの利用時にもサインだけでOKなので、現地通過への両替不要なのでとても便利です。国内約900ヶ所のゴルフ場予約もできます。三菱UFJニコスのポイントプログラム「グローバルポイント」が貯まり、ポイント還元率は0.1%です。
三菱UFJカード ビジネス(Visa、MasterCard)の基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 三菱UFJカード ビジネス(Visa、MasterCard) | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則黒字決算の法人(個人事業主含む) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 1,375円(税込) | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | VISA・MasterCardいずれか一方をお申し込みの方 | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日払い | ||
支払い方法 | 1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
三菱UFJカード ビジネス(Visa、MasterCard)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by 三菱UFJニコス株式会社