更新日:
松竹歌舞伎会カードの詳細
おすすめポイント
- 会員先行発売日がございます
- 月刊会報誌「ほうおう」を無料でお届け
- さらに「ゴールド会員」・「特別会員」へ
年会費初年度 | 3,300円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 3,300円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 最短7日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
松竹歌舞伎会カードについて
歌舞伎や演劇ファンにおすすめのクレジットカードです。会員限定の様々な優待特典が用意されてるので、歌舞伎、演劇をよく見に行く人は持っておいて損のないカードです!
松竹歌舞伎会カードの優待サービス
- 映画館
- 詳細は公式サイトをご参照ください
松竹歌舞伎会カードの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 松竹歌舞伎会カード | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 3,300円(税込) | ||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 10~100万円 | |||
利率 | 14.94%~17.94% | ||||
締め日 | - | 支払日 | - | ||
支払い方法 | リボ払い・分割払い・ボーナス払い・2回払い | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
松竹歌舞伎会カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |