更新日:
八十二銀行DCカードHaLuCa_ゴールドの詳細
おすすめポイント
- 空港ラウンジや海外旅行保険など、充実の付帯サービス!
- 非接触決済でスピーディーかつ衛生的なお支払い!
- ETCカードも無料で使える!
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
0%
発行スピード
約2週間
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
八十二銀行DCカードHaLuCa_ゴールドの基本情報
| 発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | 八十二銀行DCカードHaLuCa_ゴールド | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard® | ||||
| 申し込み資格 | 満18歳以上の方(学生の方はお申込みいただけません) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | 1名さまは無料 2名さまから1名さまにつき 1,100円 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 15.0% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 8.5% | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 毎月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い(ショッピングリボ)・分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
八十二銀行DCカードHaLuCa_ゴールドの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |


