更新日:
GINZA SIX カード ゴールドの詳細
おすすめポイント
- 国内空港ラウンジサービスが利用出来ます。
- ポイントが貯まります。
- 海外旅行傷害保険最高3,000万円
年会費初年度 | 5,500円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 5,500円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 1.8% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
GINZA SIX カード ゴールドの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | GINZA SIX カード ゴールド | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 原則として18才以上で、安定した収入のある方(学生を除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 5,500円(税込) | ||
2年目以降 | 5,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 825円(税込) | |||
2年目以降 | 825円(税込) | ||||
特典 | 1名様は無料、2人目より1名様につき825円 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 14.94%~17.94% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、ボーナス一括払い、2回払い、分割払い(3回以上の均等払いをいい、ボーナス併用分割払いを含みます。)、リボ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
GINZA SIX カード ゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 3000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 200万円 | |
自己負担額 | 3000円 | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |