更新日:
琉球銀行DCカード Mirai(ミライ)一般の詳細
おすすめポイント
- 在学期間中の学生は年会費無料!
- 最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険
- 年間限度額100万円のショッピングセイバー
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,650円(税込) |
ポイント還元率 | 0% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
琉球銀行DCカード Mirai(ミライ)一般の基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 琉球銀行DCカード Mirai(ミライ)一般 | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 18歳以上で、大学・短大・専門学校に在学中の方、または安定した収入がある方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
特典 | 「オンライン明細書切替サービス」登録で2年目以降も無料。【学生の方】 [本人会員] 在学期間中無料 ※ご卒業後は、所定の年会費を申し受けます。 | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 605円(税込) | ||||
特典 | 「オンライン明細書切替サービス」登録で2年目以降も無料。 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボ払い・分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
琉球銀行DCカード Mirai(ミライ)一般の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 50万円 | ||
疾病治療費用 | 50万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 1旅行につき 15万円、年間100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 2,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 100万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | 国内外を問わずDCカードでご購入された品物 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |