更新日:
三菱UFJカード ゴールドプレステージの詳細
おすすめポイント
- WEB入会対象!初年度年会費無料
- 国内空港ラウンジ無料
- 厳選されたレストランで1名様分無料に!※2名様以上のご利用で1名様分無料
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5 〜 15% |
発行スピード | 最短翌営業日(Mastercard®・Visaのみ) |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
三菱UFJカード ゴールドプレステージのポイント詳細
ポイント名 | グローバルポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
三菱UFJカード ゴールドプレステージの優待サービス
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
三菱UFJカード ゴールドプレステージの基本情報
発行会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | ||||
国際ブランド | Visa/Mastercard®/American Express®/JCB | ||||
申し込み資格 | 20歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方(学生を除く)。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | Web入会対象 初年度年会費無料 ※登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」による年会費優遇あり | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 14.95%~17.95% | ||||
締め日 | 毎月15日締め(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | 支払日 | 翌月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、リボ払い、分割払い、ボーナス一括払い、登録型リボ「楽Pay(らくペイ)」、あとde分割、あとdeリボ (※)American Express®はリボ払い、分割払いは不可 | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 1,100円(税込) | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | 楽天Edy(エディ) 、QUICPay(クイックペイ) 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
三菱UFJカード ゴールドプレステージの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
三菱UFJカード ゴールドプレステージの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | グローバルポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |