更新日:
MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド)の詳細
おすすめポイント
- 三越伊勢丹グループ百貨店でお買い物をすると最大10%のポイントが貯まる!
- 三越伊勢丹グループ百貨店でご利用いただける4,200円分のクーポンが毎年届く
- 提携空港ラウンジが無料でご利用可能!
年会費初年度
11,000円(税込)
年会費2年目〜
11,000円(税込)
ポイント還元率
1 〜 10%
発行スピード
最短即日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド)の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社エムアイカード | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿5-17-18 H&I ビル | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00747号 日本貸金業協会会員 第001680号 | ||||
| カード | MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド) | ||||
| 国際ブランド | Visa/American Express® | ||||
| 申し込み資格 | 満18歳以上で安定した収入のある方、その配偶者の方、学生の方(高校生は除く) | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
| 2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 2,200円(税込) | |||
| 2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 9.0%~15.00% | |||
| リボ払い | 14.40~15.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 5日 | 支払日 | 26日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、分割、リボルビング払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | |||||
MICARD+ GOLD(エムアイカード プラス ゴールド)の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円限度 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円限度 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 限度 | ||
| 携行品損害 | 100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 400万円限度 | ||
| 補償期間 | 3カ月 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 日額5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 日額3,000円 | ||
| 手術費用 | 5,000円× (10、20、40倍) | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日以内 | ||
| 補償期間 | カードご利用額あるいは購入店の領収書に記載された物品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

