更新日:
MICARD+(エムアイカード プラス)の詳細
おすすめポイント
- 年会費初年度無料
- 三越伊勢丹グループ百貨店でお買い物すると、最大10%ポイントが貯まる
- エムアイポイントのJALマイル、ANAマイルとの相互交換ができる
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
MICARD+(エムアイカード プラス)のポイント詳細
ポイント名 | エムアイポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
MICARD+(エムアイカード プラス)の基本情報
発行会社名 | 株式会社エムアイカード | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区新宿5-17-18 H&I ビル | ||||
登録番号 | 関東財務局長(10)第00747号 日本貸金業協会会員 第001680号 | ||||
カード | MICARD+(エムアイカード プラス) | ||||
国際ブランド | Visa/American Express® | ||||
申し込み資格 | ・満18歳以上で安定した収入のある方、その配偶者の方、学生の方(高校生は除く)。 ・入会申し込みフォームにご入力の「ご自宅」と「ご勤務先」に電話連絡が可能な方。 ・会員規約などをご自身で理解いただいたうえで、内容をご承認いただける方。 ・入会お申し込みフォームの所定事項を日本語でご入力いただける方。 ・日本国内にお住まいの方。 ・口座振替のご登録をいただける方。 ※ 未成年の方は親権者の同意が必要です。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 9.00%~15.00% | |||
リボ払い | 14.40%~15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 5~90万円 | |||
利率 | 17.95% | ||||
締め日 | 毎月5日 | 支払日 | 当月26日(一部27日) | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い、ボーナス時支払い額指定分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | WAON(ワオン) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
MICARD+(エムアイカード プラス)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | - | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一不正に使用された際も、お届けいただいた場合は、「お届け日を含めて61日前まで」の損害額を当社会員規約にもとづいて補償いたします | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
MICARD+(エムアイカード プラス)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | エムアイポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |