更新日:
新生アプラスゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- 国際線手荷物宅配サービス(住路のみ)
- 空港ラウンジサービス
- 海外旅行傷害保険最高5,000万円
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
5,500円(税込)
ポイント還元率
1%
発行スピード
14営業日程度
ETC年会費
-
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
新生アプラスゴールドカードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
新生アプラスゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社アプラス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル17階 | ||||
| 登録番号 | 近畿財務局長 (3)第00810号 | ||||
| カード | 新生アプラスゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | Visa/Mastercard®/JCB | ||||
| 申し込み資格 | 原則として年齢20歳以上で電話連絡可能な方。 ※学生の方はお申込みいただけませんのであらかじめご了承ください | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 5,500円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度:年会費無料 2年目以降年会費 5,500円(税込) | ||||
| 家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
| 2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 10.76%~13.27% | |||
| リボ払い | 12.00%~18.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 30万円 | |||
| 利率 | 12.00%~18.00% | ||||
| 締め日 | 5日 | 支払日 | 27日 | ||
| 支払い方法 | 回数指定分割払い、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
新生アプラスゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 最高2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 100万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | 90日 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高3,000万円 |
| 入院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 300万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日以内 | ||
| 補償期間 | カードで購入された商品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |



