更新日:
Mastercard Gold Card(法人口座決済用)の詳細
おすすめポイント
- 1.5%のキャッシュバック高還元率
- 24時間365日コンシェルジュがサポート!
- 賞品交換の最大還元率3.3%
年会費初年度 | 220,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 220,000円(税込) |
ポイント還元率 | 1.5% |
発行スピード | 5営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
Mastercard Gold Card(法人口座決済用)の基本情報
発行会社名 | 株式会社アプラス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル17階 | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 (3)第00810号 | ||||
カード | Mastercard Gold Card(法人口座決済用) | ||||
国際ブランド | Mastercard® | ||||
申し込み資格 | 満20歳以上の法人、団体等の代表者または個人事業主の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 220,000円(税込) | ||
2年目以降 | 220,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 55,000円 | |||
2年目以降 | 55,000円 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 毎月5日 | 支払日 | 毎月27日 | ||
支払い方法 | 翌月1回払い | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
Mastercard Gold Card(法人口座決済用)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億2千万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | 90日 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | カード会員の方と生計を共にする親族 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最大300万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 90日 | ||
補償期間 | カードで購入した商品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |