更新日:
    
    シェルビジネスカード 一般カードの詳細
 
                    
                おすすめポイント
                                            - 初年度年会費無料!
- ご利用合計金額に応じて、翌月の交通費・出張旅費を最大180,000円(年間)キャッシュバック!
- ご利用者に応じて、「クレジット機能付カード」と「ガソリン専用カード」の使い分けが可能!
年会費初年度
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            1,375円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            7営業日程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        シェルビジネスカード 一般カードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | シェルビジネスカード 一般カード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 法人または個人事業主 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度年会費無料。 | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 一回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | |||||
| 対応コンビニ | 
 | ||||
シェルビジネスカード 一般カードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - | 
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 | 年間補償額 | 100万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 | 内容 | - | |

 
                         
                         
                         
                        