更新日:
ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- カードのご利用金額100円につき1マイルを加算!
- タイ国際航空はもちろん、スターアライアンス加盟航空会社のご利用でもフライトマイルを加算!
- 「継続ボーナスマイル」をプレゼント!
年会費初年度 | 16,500円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 16,500円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 16,500円(税込) | ||
2年目以降 | 16,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 1名様無料、 2人目より1名様につき1,100円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | ショッピング1回払い、JCBショッピング2回払い、JCBボーナス1回払い、JCBショッピングリボ払い、JCBショッピング分割払い、JCBショッピングスキップ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
ロイヤルオーキッドプラスJCBカード ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |