更新日:
Medical Owner'sカード/JCB 一般カードの詳細
おすすめポイント
- 医療機器等のご購入時にもOki Dokiポイントがたまる!
- 次年度以降も、一定条件を満たすと年会費無料!
- 初年度年会費無料!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 1,375円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
Medical Owner'sカード/JCB 一般カードのポイント詳細
ポイント名 | Oki Dokiポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
Medical Owner'sカード/JCB 一般カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | Medical Owner'sカード/JCB 一般カード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 法人または個人事業主・カード使用者は18歳以上の方が対象となります。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
特典 | 初年度無料、ご利用金額の合計が12万円以上で次年度以降も無料、使用者追加1名様ごとに1,375円(税込) | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
Medical Owner'sカード/JCB 一般カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 海外でのご利用 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
Medical Owner'sカード/JCB 一般カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Tポイント, カエトクカード, スターバックスカード, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, WAON, 楽天Edy, キャッシュバック, iTunesギフトコード, nanacoギフト, JTBトラベルポイント, ちょコムポイント, ニッセンお買い物券, JTB旅行代金充当プラン, honto, JCBギフトカード, モスカード, ぐるなびギフトカード, ジェフグルメカード, モンテローザグループお食事券, コメカ(コメダ珈琲プリペイドカード), すかいらーくご優待券, KFC CARD, ハーゲンダッツ アイスクリームミニカップギフト券, ベルメゾンお買い物券, 美容室TAYAソーシャルギフトカード |