更新日:
Kawasaki/KAZE/JCBカード ジェットスキー会員の詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費無料
- キャッシュ・バックやシャディ商品交換が選べるカワサキ独自ポイント
- カードの利用で1,000円につき15ポイント貯まる!
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
1.5%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
Kawasaki/KAZE/JCBカード ジェットスキー会員の基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | Kawasaki/KAZE/JCBカード ジェットスキー会員 | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または、高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | 無料(JCB年会費のみ)KAZE年会費(ジェットスキー会員)3,300円(税込) | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 440円(税込) | ||||
| 特典 | 初年度 無料 本会員と同時にお申し込みの家族会員の方が対象です。 初年度年会費はJCBが負担します。 次年度以降 440円(税込) | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
| リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 15.00~18.00% | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | ショッピング1回払い、JCBショッピング2回払い、JCBボーナス1回払い、JCBショッピングリボ払い、JCBショッピング分割払い、JCBショッピングスキップ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
Kawasaki/KAZE/JCBカード ジェットスキー会員の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 海外 最高100万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

