更新日:
    
    JTB旅カード JCB GOLDの詳細
 
                    
                おすすめポイント
                                            - お支払いで1.5%のJTBトラベルポイントがたまる!
- 海外・国内旅行傷害保険はもちろん、ショッピングカード保険も付帯で安心
- ゴールド限定の、海外旅行取消料補償・国内航空機欠航補償も付帯
年会費初年度
                                        
                                                                                            16,500円(税込)
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            16,500円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            1.5%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            3営業日程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        JTB旅カード JCB GOLDの優待サービス
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JTB旅カード JCB GOLDの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | JTB旅カード JCB GOLD | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 16,500円(税込) | ||
| 2年目以降 | 16,500円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 2,200円(税込) | |||
| 2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
| 特典 | 一人目無料 ※お二人目よりお一人につき2,200円 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
| リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 10日 | ||
| 支払い方法 | 一括払い・均等分割払い・リボルビング払い ※JTBグループ販売店では、2回払いおよびボーナス一括払いはご利用いただけません。 | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | 
 | ||||
JTB旅カード JCB GOLDの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | 3千円 | ||
| 救援者費用 | 400万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 5,000万円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) | 3千円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 | 
| 入院費用(日額) | 10,000円 | ||
| 通院費用(日額) | 5,000円 | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 | 年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | JTB旅カード JCB GOLDで購入された品物 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 | 内容 | - | |


 
                         
                         
                         
                        