更新日:
ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)の詳細
おすすめポイント
- ANA・提携航空会社便の搭乗でたまるマイル+各種ボーナスマイル
- 東京メトロ乗車・定期券のお支払いでメトロポイントがたまる
- さらにPASMOも搭載!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 2,200円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1 〜 1% |
発行スピード | 約1週間 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)について
ソラチカカードは、ANA JCBカードにPASMO機能が追加されたカードです。ANAマイル、メトロポイント、OkiDokiポイントの3つのポイントが貯められます。東京メトロに乗車することや、定期券購入などでメトロポイントを貯めることができます。ANAマイルは搭乗や日常の利用でマイルを貯めることが可能です。貯めたポイントやマイルは相互交換可能になるので、一つのマイル・ポイントにまとめることも可能です。また、メトロポイントをANAマイルに交換する場合は、高レートで交換可能なのでANAマイルをどんどん貯めることができます!他にも、国内航空傷害保険/海外旅行保険などが付帯されているので安心です。
ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)の口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 2件
項目別の評価
重視した点
ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)の優待サービス
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- 旅行・ツアー
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)の基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB) | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。※一部、お申し込みになれない学校があります。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
特典 | 初年度年会費無料 | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 本会員の年会費が無料の場合、家族会員も無料になります | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万~100万円 | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、リボ払い、分割払い、スキップ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | PASMO(パスモ) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | 自動付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円(海外) | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 紛失・盗難の届出日の60日前から期限なしで損害を補償 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |