更新日:
JCBプラチナ法人カードの詳細
おすすめポイント
- 中小企業・個人事業主向けの特別なプレミアムカード
- 従業員カードの付帯やETCカードの複数枚発行など、ビジネス拡大時に役立つサービスが充実
- 「プラチナ・コンシェルジュデスク」や、「プライオリティ・パス」など、プラチナならではの特別なサービスをご提供
年会費初年度 | 33,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 33,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1 〜 0.2% |
発行スピード | 最短3営業日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JCBプラチナ法人カードのポイント詳細
ポイント名 | Oki Dokiポイント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
JCBプラチナ法人カードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- レジャー施設
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JCBプラチナ法人カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | JCBプラチナ法人カード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 法人または個人事業主 (カード使用者は18歳以上の方が対象となります。) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 33,000円(税込) | ||
2年目以降 | 33,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | - | |||
2年目以降 | - | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | - | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | - | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
JCBプラチナ法人カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高1,000万円 | ||
疾病治療費用 | 最高1,000万円 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 最高100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高1,000万円 | ||
補償期間 | 日本出国日から 3ヵ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2,000万円 | ||
携行品損害 | 最高100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 日本出国日から 3ヵ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 5,000円 事故日から180日限度 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | ||
手術費用 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 事故日から180日限度 | ||
通院費用(日額) | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | ||
手術費用 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | 1回の事故につき3,000円 | ||
補償対象 | 90日以内 | ||
補償期間 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 当社へ盗難・紛失のご連絡をされた日から61日以前の利用 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
JCBプラチナ法人カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Tポイント, カエトクカード, スターバックスカード, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, WAON, 楽天Edy, キャッシュバック, iTunesギフトコード, nanacoギフト, JTBトラベルポイント, ちょコムポイント, ニッセンお買い物券, JTB旅行代金充当プラン, honto, JCBギフトカード, モスカード, ぐるなびギフトカード, ジェフグルメカード, モンテローザグループお食事券, コメカ(コメダ珈琲プリペイドカード), すかいらーくご優待券, KFC CARD, ハーゲンダッツ アイスクリームミニカップギフト券, ベルメゾンお買い物券, 美容室TAYAソーシャルギフトカード |