更新日:
JCB CARD EXTAGEの詳細
おすすめポイント
- 年会費無料!
- Oki Dokiポイントが入会後3ヵ月間は3倍!入会後4ヵ月目以降は1.5倍!
- 海外利用でOki Dokiポイントが2倍!優待店利用で大幅アップ!
年会費初年度 | 無料 |
---|---|
年会費2年目〜 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.1 〜 2% |
発行スピード | 1週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JCB CARD EXTAGEについて
(※)本カードの新規申し込みは受付を終了しております。現在は申込みできないためご注意ください。
学生や10代20代に最もおすすめのカード!年会費は29歳まで永年無料に加えて、29歳以降も最高で5年間年会費が無料なのでお得!年会費無料カードの中では他を圧倒するスペックです。
海外旅行保険・ショッピング保険がついているだけでなく最高10倍にもなるポイント還元率を誇り、入会3ヵ月以内はポイント3倍、4か月目以降も1.5倍、さらには海外で利用するとポイント2倍となる独自のポイント優待サービスを備えています。
ポイント優待はこれだけでなく、OkiDokiランドのポイント優待では通常2倍のところが、3倍になります!(一部対象とならない店舗があります。)この他にもコンビニではセブンイレブンでポイントが3倍!Amazonでもポイントが3倍以上になります!20代には一番おすすめのカードです!
JCB CARD EXTAGEの口コミ・評判
- 総合評価
- 口コミ件数 : 1件
項目別の評価
重視した点
JCB CARD EXTAGEのポイント詳細
ポイント名 | Oki Dokiポイント |
---|---|
基本ポイント | 1,000円利用ごとに1ポイント |
キャッシュバック率 (還元率) |
1,000ポイントで5000円分の支払い可能(0.5%) |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
楽天 | +1倍 | 2倍 | 1% | 1000円おとく! |
JCB CARD EXTAGEの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ショッピング
- 【JCB】すすめの海外加盟店を地域別にご紹介したMAP付きオリジナルガイド、優待サービスが受けられます。
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
JCB CARD EXTAGEの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | JCB CARD EXTAGE | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上29歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上29歳以下で学生の方。※一部お申込みになれない学校があります。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万~100万円 | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | - | 支払日 | 10日 | ||
支払い方法 | キャッシング1回払い、リボ払い、分割、スキップ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
JCB CARD EXTAGEの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高2,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高100万円 | ||
疾病治療費用 | 最高100万円 | ||
賠償責任 | 最高2000万 | ||
携行品損害 | 最高20万 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
自己負担額1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高100万円 | ||
補償期間 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 当該JCBカードで事前に、「搭乗する公共交通乗用具」または「参加する募集型企画旅行」の料金をお支払いいただいた場合、海外旅行傷害保険が適用されます | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万(海外のみ) | |
自己負担額 | 10,000円/1事故 | ||
補償対象 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品 | ||
補償期間 | 購入日から90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カードの紛失・盗難による不正使用は、JCBへの届出日の60日前から補償します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
JCB CARD EXTAGEの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 1,000円=1ポイント | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | 24ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Tポイント, カエトクカード, スターバックスカード, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, WAON, 楽天Edy, キャッシュバック, iTunesギフトコード, nanacoギフト, JTBトラベルポイント, ちょコムポイント, ニッセンお買い物券, JTB旅行代金充当プラン, honto, JCBギフトカード, モスカード, ぐるなびギフトカード, ジェフグルメカード, モンテローザグループお食事券, コメカ(コメダ珈琲プリペイドカード), すかいらーくご優待券, KFC CARD, ハーゲンダッツ アイスクリームミニカップギフト券, ベルメゾンお買い物券, 美容室TAYAソーシャルギフトカード |