更新日:
JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)の詳細
おすすめポイント
- 高速道路やガソリンスタンドでのご利用分が最大6,000円キャッシュバック
- ゴールドカードなら海外旅行傷害保険最高1億円付帯!
- 車に乗る機会が多い方ほどおトクになるカードライバー向けのクレジットカード!
年会費初年度 | 11,000円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 11,000円(税込) |
ポイント還元率 | 0.1% |
発行スピード | 1週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)について
車に乗る機会が多い方ほどおトクになるカードライバー向けのクレジットカード。高速道路やガソリンスタンドご利用代が毎月最大6,000円キャッシュバック!またゴールドカードならではの安心サービスとして、旅行傷害保険は海外最高1億円・国内最高5,000万円、ショッピングガード保険では年間最高500万円が補償されています。空港ラウンジサービスや専用の通話無料ゴールドデスクもあり、充実したサポートです。
JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)のポイント詳細
ポイント名 | Oki Dokiポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)の基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | JCBドライバーズプラスカード(ゴールド) | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 20歳以上でご本人に安定継続収入のある方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 11,000円(税込) | ||
2年目以降 | 11,000円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 1,100円(税込) | |||
2年目以降 | 1,100円(税込) | ||||
特典 | 1名様無料、 2人目より1名様につき1,100円(税込) | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万~100万円 | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、リボ払い、スキップ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)の付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 最高300万円 | ||
疾病治療費用 | 最高300万円 | ||
賠償責任 | 最高1億円 | ||
携行品損害 | 最高50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
自己負担額1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 最高400万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 2000万円 | ||
携行品損害 | 最高50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
自己負担額1回の事故につき3,000円 | ||
救援者費用 | 200万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
入院費用(日額) | 5,000円(日額) | ||
通院費用(日額) | 2,000円(日額) | ||
手術費用 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高500万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | カードの紛失・盗難による不正使用は、JCBへの届出日の60日前から補償します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
JCBドライバーズプラスカード(ゴールド)の対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Oki Dokiポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, au WALLET ポイントプログラム, Joshin ポイント, nanacoポイント, Tポイント, カエトクカード, スターバックスカード, ドコモポイント, ビッグポイントサービス, ベルメゾン・ポイント, 楽天スーパーポイント, ANAマイレージ, JALマイレージ, 各種景品, WAON, 楽天Edy, キャッシュバック, iTunesギフトコード, nanacoギフト, JTBトラベルポイント, ちょコムポイント, ニッセンお買い物券, JTB旅行代金充当プラン, honto, JCBギフトカード, モスカード, ぐるなびギフトカード, ジェフグルメカード, モンテローザグループお食事券, コメカ(コメダ珈琲プリペイドカード), すかいらーくご優待券, KFC CARD, ハーゲンダッツ アイスクリームミニカップギフト券, ベルメゾンお買い物券, 美容室TAYAソーシャルギフトカード |