更新日:
JCBドライバーズプラスカードの詳細
おすすめポイント
- 初年度年会費が無料!
- 高速道路やガソリンスタンドでのご利用分が最大6,000円キャッシュバック
- ショッピングガード保険 最高100万円(海外)
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
1,375円(税込)
ポイント還元率
0%
発行スピード
1週間程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
なし
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
JCBドライバーズプラスカードについて
国内のどの高速道路、ガソリンスタンドでも利用分が1カ月最大6,000円キャッシュバックされる嬉しいカード!更に初年度年会費無料になるから頻繁にガソリンスタンドや高速道路を利用される方なら、必須のカードになります。また、JCBの基本サービスも利用できるからOkiDokiポイントプログラムでポイントを貯めたり、JCBの優待ガイドで海外の一流店舗でおトクにお買い物やお食事ができたりして、大変便利なカードになっています!
JCBドライバーズプラスカードの優待サービス
- カーサポート
- 高速道路やガソリンスタンドでのご利用分が最大6,000円キャッシュバック。
JCBドライバーズプラスカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | JCBドライバーズプラスカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上の学生の方。※一部お申し込みになれない学校があります。家族カードのお申し込み資格は、本会員と生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。本会員のカードご利用代金お支払い口座からの自動振替となります。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 1,375円(税込) | ||||
| 特典 | オンラインで入会申込をすると年会費が初年度無料になります。(資料請求でお申し込みの方は対象となりません。) | ||||
| 家族 | 初年度 | 440円(税込) | |||
| 2年目以降 | 440円(税込) | ||||
| 特典 | 本会員の年会費が無料の場合、家族会員も無料となります。 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
| リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 1万~100万円 | |||
| 利率 | 15.00~18.00% | ||||
| 締め日 | 毎月15 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、スキップ払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
JCBドライバーズプラスカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | 購入日から90日間 ※海外のみ | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |





