更新日:
デルタ スカイマイルJCBカード 一般カードの詳細
おすすめポイント
- ショッピング100円=最大1.5マイルたまる
- デルタ航空航空券購入でショッピングマイルが最大100円=3マイル
- ためたマイルでおトクな特典航空券と交換!
年会費初年度 | 6,600円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 13,200円(税込) |
ポイント還元率 | 1.3% |
発行スピード | 3営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
デルタ スカイマイルJCBカード 一般カードのポイント詳細
ポイント名 | デルタスカイマイル |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
デルタ スカイマイルJCBカード 一般カードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | デルタ スカイマイルJCBカード 一般カード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方、または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 6,600円(税込) | ||
2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 3,300円(税込) | ||||
特典 | 初年度 無料となる年会費はJCBが負担します。 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1万~100万円 | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、リボ払い、分割払い、スキップ払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
デルタ スカイマイルJCBカード 一般カードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | 海外 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
デルタ スカイマイルJCBカード 一般カードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | デルタスカイマイル | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
- |