更新日:
CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカードの詳細
CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
登録番号 | - | ||||
カード | CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカード | ||||
国際ブランド | JCB | ||||
申し込み資格 | 20歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 17,600円(税込) | ||
2年目以降 | 17,600円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 8,800円(税込) | |||
2年目以降 | 8,800円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.00~18.00% | ||||
締め日 | 当月5日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 毎月元金定額払い/ ボーナス併用払い/ ボーナス月のみ元金定額払い/ 残高スライド元金定額払い /元利一括払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) 、楽天Edy(エディ) 、SMART ICOCA 、nanaco 、Suica(スイカ) | ||||
対応コンビニ |
|
CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |