更新日:
CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカードの詳細
おすすめポイント
- JALグループ便のご搭乗で限定ボーナスマイル、国内外での日常のお買い物でもマイルがたまる
- JALカード特約店でのご利用ならショッピングマイルが2倍に!
- たまったマイルはいろいろな特典に交換できる!
年会費初年度
17,600円(税込)
年会費2年目〜
17,600円(税込)
ポイント還元率
1 〜 2%
発行スピード
最短3営業日
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 20歳以上30歳未満で、ご本人に安定継続収入のある方。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 17,600円(税込) | ||
| 2年目以降 | 17,600円(税込) | ||||
| 特典 | JALカードショッピングマイル・プレミアム年会費無料(自動入会) | ||||
| 家族 | 初年度 | 8,800円(税込) | |||
| 2年目以降 | 8,800円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 7.92~18.00% | |||
| リボ払い | 8.04~18.00% | ||||
| キャッシング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 15.00~18.00% | ||||
| 締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 毎月元金定額払い/ ボーナス併用払い/ ボーナス月のみ元金定額払い/ 残高スライド元金定額払い /元利一括払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ |
|
||||
CLUB-Aカード-CLUB-A-ゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 1回の事故 につき 300万円 限度 | ||
| 疾病治療費用 | 1回の病気 につき 300万円 限度 | ||
| 賠償責任 | 1回の事故 につき 1億円 限度 | ||
| 携行品損害 | 1旅行中 50万円限度 保険期間中100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 400万円 限度 | ||
| 補償期間 | 3ヵ月 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 1,000万円 | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 1回の事故 につき 200万円 限度 | ||
| 疾病治療費用 | 1回の病気 につき 200万円 限度 | ||
| 賠償責任 | 1回の事故 につき 2000万円 限度 | ||
| 携行品損害 | 1旅行中 50万円限度 保険期間中100万円限度 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 200万円 限度 | ||
| 補償期間 | 3ヵ月 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 |
| 入院費用(日額) | 10,000円 事故日から180日限度 | ||
| 通院費用(日額) | 2,000円 事故日から 180日以内90日限度 | ||
| 手術費用 | 入院日額×倍率 (10倍、20倍または40倍) 1事故につき1回限度 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
| 自己負担額 | 3,000円 | ||
| 補償対象 | 90日 | ||
| 補償期間 | 補償期間内にJCB会員がJCBカードを利用して購入した物品 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |

