更新日:
    
    ANA JCB法人カード ワイドゴールドカードの詳細
                    
                おすすめポイント
                                            - 搭乗でフライトマイルがたまる!さらにボーナスマイルもプレゼント!
 - 提携パートナー利用でマイルがたまる!
 - ご入会/ご継続ボーナスマイルをプレゼント!
 
年会費初年度
                                        
                                                                                            20,900円(税込)
                                                                                    
                                    年会費2年目〜
                                        
                                                                                            20,900円(税込)
                                                                                    
                                    ポイント還元率
                                        
                                                                                            0.1 〜 1.2%
                                                                                    
                                    発行スピード
                                        
                                                                                            7営業日程度
                                                                                    
                                    ETC年会費
                                        
                                                                                            無料
                                                                                    
                                    海外旅行保険
                                        
                                                                                            あり
                                                                                    
                                    家族カード
                                        
                                                                                            なし
                                                                                    
                                    国際ブランド
                                        電子マネー
                                        ANA JCB法人カード ワイドゴールドカードのポイント詳細
| ポイント名 | ANAマイレージクラブ | 
|---|---|
| 基本ポイント | - | 
| キャッシュバック率 | - | 
ANA JCB法人カード ワイドゴールドカードの基本情報
| 発行会社名 | 株式会社ジェーシービー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山5-1-22青山ライズスクエア | ||||
| 登録番号 | - | ||||
| カード | ANA JCB法人カード ワイドゴールドカード | ||||
| 国際ブランド | JCB | ||||
| 申し込み資格 | 法人または個人事業主※カード使用者は18歳以上の方が対象となります。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 20,900円(税込) | ||
| 2年目以降 | 20,900円(税込) | ||||
| 特典 | 使用者追加1名様ごとに4,400円(税込) | ||||
| 家族 | 初年度 | - | |||
| 2年目以降 | - | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50~250万 | |||
| 利率 | - | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | 
                                            
  | 
            ||||
ANA JCB法人カード ワイドゴールドカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 | 
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額)  | 
                        - | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高5,000万円 | 
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険  | 
                        年間補償額 | 最高500万円 | |
| 自己負担額 | - | ||
| 補償対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証  | 
                        内容 | - | |
ANA JCB法人カード ワイドゴールドカードの対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム  | 
                        ポイント名 | ANAマイレージクラブ | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先  | 
                        ANA SKYコイン, ANAショッピングポイント, nanacoポイント, Suicaポイント, Tポイント, スターバックスカード, 楽天スーパーポイント, 楽天Edy | ||

