更新日:
銀座ダイナースクラブカード/和光の詳細
おすすめポイント
- ご利用可能枠に一律の制限なし
- 多彩な優待サービス
- 会員限定イベント
年会費初年度
27,500円(税込)
年会費2年目〜
27,500円(税込)
ポイント還元率
1 〜 2%
発行スピード
7営業日程度
ETC年会費
無料
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
銀座ダイナースクラブカード/和光のポイント詳細
| ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム |
|---|---|
| 基本ポイント | - |
| キャッシュバック率 | - |
銀座ダイナースクラブカード/和光の基本情報
| 発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
| カード | 銀座ダイナースクラブカード/和光 | ||||
| 国際ブランド | ダイナースクラブ | ||||
| 申し込み資格 | 年齢27歳以上の方 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 27,500円(税込) | ||
| 2年目以降 | 27,500円(税込) | ||||
| 特典 | - | ||||
| 家族 | 初年度 | 5円 | |||
| 2年目以降 | 5円 | ||||
| 特典 | - | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | - | |||
| リボ払い | - | ||||
| キャッシング | 限度額 | 一律の制限なし | |||
| 利率 | 15.0% | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 一回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
銀座ダイナースクラブカード/和光の付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 300万円 | ||
| 疾病治療費用 | 300万円 | ||
| 賠償責任 | 1億円 | ||
| 携行品損害 | 50万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | 300万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
| 入院費用(日額) | 5000円 | ||
| 通院費用(日額) | 3000円 | ||
| 手術費用 | 入院中の手術: 5万円、 入院中以外の手術: 2.5万円 | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間500万円限度(利用条件付) | |
| 自己負担額 | 10,000円 | ||
| 補償対象 | 90日間 | ||
| 補償期間 | ダイナースクラブカードを利用して、補償期間中にお買い上げいただいた商品が破損、盗難、火災などの偶然な事故により被害を被った場合に補償 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |
銀座ダイナースクラブカード/和光の対応ポイント・マイル
| ポイント プログラム |
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム | |
|---|---|---|---|
| 付与 | - | ||
| 還元率 | - | ||
| 有効期限 | - | ||
| ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, スターバックスカード, 楽天スーパーポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, iTunesギフトコード, JCBギフトカード, JTB旅行券, サンモトヤマお買い物券, 三越商品券, 伊勢丹商品券, 髙島屋商品券, ユナイテッド・シネマ&シネプレックス/ペア映画鑑賞券, H.I.S.商品券"SKY", JAL旅行券, ダイナースJCB ギフトカード, びゅう商品券, 出光/キャッシュプリカ, ダイナースクラブトラベルデスク旅行代金充当プログラム, WebMoney | ||

