更新日:
ニューオータニクラブ ダイナースカードの詳細
おすすめポイント
- ニューオータニ直営店ではダイナースクラブ リワードポイントの獲得率が2倍に
- ホテルニューオータニのご宿泊やレストランでご利用可能な「PREMIUM COUPON<ニューオータニプレゼント>」もお選びいただけます
- 海外旅行傷害保険 最高1億円
年会費初年度 | 24,200円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 24,200円(税込) |
ポイント還元率 | 1 〜 5% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ニューオータニクラブ ダイナースカードのポイント詳細
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 | - |
ニューオータニクラブ ダイナースカードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
- ホテル・宿泊
- 詳細は公式サイトをご参照ください
ニューオータニクラブ ダイナースカードの基本情報
発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
カード | ニューオータニクラブ ダイナースカード | ||||
国際ブランド | ダイナースクラブ | ||||
申し込み資格 | 年齢27歳以上の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 24,200円(税込) | ||
2年目以降 | 24,200円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 5,500円(税込) | |||
2年目以降 | 5,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 15.0% | ||||
キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 一回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | |||||
対応コンビニ |
ニューオータニクラブ ダイナースカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | - | ||
補償対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
ニューオータニクラブ ダイナースカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, スターバックスカード, 楽天スーパーポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, iTunesギフトコード, JCBギフトカード, JTB旅行券, サンモトヤマお買い物券, 三越商品券, 伊勢丹商品券, 髙島屋商品券, ユナイテッド・シネマ&シネプレックス/ペア映画鑑賞券, H.I.S.商品券"SKY", JAL旅行券, ダイナースJCB ギフトカード, びゅう商品券, 出光/キャッシュプリカ, ダイナースクラブトラベルデスク旅行代金充当プログラム, WebMoney |