更新日:
ロードサービスVISAカードの詳細
おすすめポイント
- 初年度 年会費無料
- 24時間・年中無休のVJロードサービス
- 海外旅行傷害保険(傷害死亡・後遺障害 最高2,000万円)
年会費初年度
無料
年会費2年目〜
2,200円(税込)
ポイント還元率
0.5 〜 10%
発行スピード
約2週間ほど
ETC年会費
550円(税込)
海外旅行保険
あり
家族カード
あり
国際ブランド
電子マネー
ロードサービスVISAカードの基本情報
| 発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
| カード | ロードサービスVISAカード | ||||
| 国際ブランド | Visa | ||||
| 申し込み資格 | 原則として、満18歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 ※ 未成年の方はオンラインでのお申し込みはお受付できません。紙の申込書をお送りいたしますので、三井住友トラスト・カード(株)までお問い合わせください。 | ||||
| 年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
| 2年目以降 | 2,200円(税込) | ||||
| 特典 | 年会費初年度無料 | ||||
| 家族 | 初年度 | 無料 | |||
| 2年目以降 | 1,650円(税込) | ||||
| 特典 | 年会費初年度無料 | ||||
| ショッピング | 限度額 | - | |||
| 利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
| リボ払い | 15.0% | ||||
| キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
| 利率 | 15.0%~18.0% | ||||
| 締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
| 支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/リボ払い/分割払い | ||||
| ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
| 年会費 | 550円(税込) | 初回手数料 | 無料 | ||
| 備考 | - | ||||
| 電子マネー | iD(アイディ) 、WAON(ワオン) 、QUICPay(クイックペイ) | ||||
| 対応コンビニ | |||||
ロードサービスVISAカードの付帯保険・補償・その他
| 海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | 最高 50万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高 50万円 | ||
| 賠償責任 | 最高 2,000万円 | ||
| 携行品損害 | 最高 15万円 | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
3,000円 | ||
| 救援者費用 | 最高 100万円 | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院・通院費用 | - | ||
| 傷害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害 | - | ||
| 携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| 家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
| 入院費用(日額) | - | ||
| 通院費用(日額) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 家族特約の対象 | - | ||
| 補償期間 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 付帯条件補足事項 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間補償額 | 年間100万円まで | |
| 自己負担額 | 1事故につき3,000円 | ||
| 補償対象 | 購入日より90日間 | ||
| 補償期間 | 国内:リボルビング・分割払い(3回以上) 海外:全般 | ||
| 紛失盗難補償 | 内容 | - | |
| その他の 保険・保証 |
内容 | - | |



