更新日:
TRUST CLUB プラチナカードの詳細
おすすめポイント
- ショッピング利用100円=4ポイント
- コンシェルジュサービスで、ご要望にお応え!
- 海外旅行傷害保険 最高1億円
年会費初年度 | 38,500円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 38,500円(税込) |
ポイント還元率 | 4% |
発行スピード | 2~3週間程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
TRUST CLUB プラチナカードのポイント詳細
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
TRUST CLUB プラチナカードの基本情報
発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
カード | TRUST CLUB プラチナカード | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 25歳以上 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 38,500円(税込) | ||
2年目以降 | 38,500円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.77%~13.27% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 300万円 | |||
利率 | 15.00% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
|
TRUST CLUB プラチナカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 500万円 | ||
疾病治療費用 | 500万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月 | ||
家族特約 | あり | ||
家族特約の対象 | ①カード会員(本会員および家族会員)の配偶者 ②カード会員(本会員および家族会員)またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③カード会員(本会員および家族会員)またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 500万円 | ||
疾病治療費用 | 500万円 | ||
賠償責任 | 5,000万円 | ||
携行品損害 | 100万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 500万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 入院中の手術 、5万円 :入院中以外の手術 2.5万円 | ||
家族特約 | ①カード会員(本会員および家族会員)の配偶者 ②カード会員(本会員および家族会員)またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③カード会員(本会員および家族会員)またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | 利用付帯 | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | 1,000万円 | |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 入院中の手術 、5万円 :入院中以外の手術 2.5万円 | ||
家族特約 | ①カード会員(本会員および家族会員)の配偶者 ②カード会員(本会員および家族会員)またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ③カード会員(本会員および家族会員)またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | あり | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | 10,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | 国内利用・海外利用 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
TRUST CLUB プラチナカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ダイナースクラブリワードプログラム | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | - | ||
有効期限 | - | ||
ポイント 交換先 |
ANA SKYコイン, スターバックスカード, 楽天スーパーポイント, ポイント決済, ANAマイレージ, クラブ・ミッレミリア, iTunesギフトコード, JCBギフトカード, JTB旅行券, サンモトヤマお買い物券, 三越商品券, 伊勢丹商品券, 髙島屋商品券, ユナイテッド・シネマ&シネプレックス/ペア映画鑑賞券, H.I.S.商品券"SKY", JAL旅行券, ダイナースJCB ギフトカード, びゅう商品券, 出光/キャッシュプリカ, ダイナースクラブトラベルデスク旅行代金充当プログラム, WebMoney |
公式サイトを見る
【PR】Sponsored by ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社)