更新日:
TRUST CLUBカード ゴールドの詳細
おすすめポイント
- 空港VIPラウンジ「プライオリティ・パス」を年会費無料で
- ショッピング利用100円=3ポイント
- 海外旅行傷害保険 最高7,000万円
年会費初年度 | 13,200円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 13,200円(税込) |
ポイント還元率 | 3% |
発行スピード | 7営業日程度 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
ベルメゾン | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
コジマ | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
ニッセン | +2倍 | 3倍 | 0% | 0円おとく! |
TRUST CLUBカード ゴールドの基本情報
発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
カード | TRUST CLUBカード ゴールド | ||||
国際ブランド | Visa | ||||
申し込み資格 | 25歳以上 年収400万円以上 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 13,200円(税込) | ||
2年目以降 | 13,200円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 無料 | |||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | 家族会員の年会費は無料 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.77%~13.27% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 80万円~125万円 | |||
利率 | 15.00%~20.00% | ||||
締め日 | 毎月15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
TRUST CLUBカード ゴールドの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 7,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 200万円 | ||
疾病治療費用 | 200万円 | ||
賠償責任 | 3000万円 | ||
携行品損害 | 30万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
3000円 | ||
救援者費用 | 100万円 | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 7,000万円 |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | 10000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | 国内利用・海外利用 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |