更新日:
MileagePlus ダイナースクラブカードの詳細
おすすめポイント
- マイルの有効期限がありません。
- ご入会で5,000ボーナス/ご継続で2,000ボーナスマイル
- 国内・海外でのご利用100円=1マイル
年会費初年度 | 30,800円(税込) |
---|---|
年会費2年目〜 | 30,800円(税込) |
ポイント還元率 | 1% |
発行スピード | 最短即日 |
国際ブランド |
|
電子マネー |
|
- 付帯サービス
MileagePlus ダイナースクラブカードの優待サービス
- 飲食店
- 詳細は公式サイトをご参照ください
MileagePlus ダイナースクラブカードの基本情報
発行会社名 | ダイナースクラブ(三井住友トラストクラブ株式会社) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアX棟 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(4)第01376号日本貸金業協会会員 第003077号 | ||||
カード | MileagePlus ダイナースクラブカード | ||||
国際ブランド | ダイナースクラブ | ||||
申し込み資格 | 年齢27歳以上の方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 30,800円(税込) | ||
2年目以降 | 30,800円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 9,900円(税込) | |||
2年目以降 | 9,900円(税込) | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | - | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | - | |||
利率 | 15.0% | ||||
締め日 | 15日 | 支払日 | 翌月10日 | ||
支払い方法 | 1回払い、ボーナス1括払い、リボルビング払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | あり | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | QUICPay(クイックペイ) | ||||
対応コンビニ |
MileagePlus ダイナースクラブカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 300万円 | ||
疾病治療費用 | 300万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | ||
携行品損害 | 50万円 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | 300万円 | ||
補償期間 | 3ヵ月 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 |
入院費用(日額) | 5,000円 | ||
通院費用(日額) | 3,000円 | ||
手術費用 | 入院中の手術: 5万円、 入院中以外の手術: 2.5万円 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 500万円 | |
自己負担額 | 1品につき10,000円 | ||
補償対象 | 90日間 | ||
補償期間 | ダイナースクラブカードを利用して購入した商品、国内利用・海外利用 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |